Os 10 carros mais vendidos de janeiro de 2026
A Fiat Strada começou o ano muito bem e foi o carro mais vendido do Brasil em janeiro de 2026. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a picape...
A Fiat Strada começou o ano muito bem e foi o carro mais vendido do Brasil em janeiro de 2026. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a picape compacta teve 10.541 emplacamentos, bem à frente do segundo colocado no geral, o Volkswagen T-Cross, que anotou 5.741 unidades vendidas.
Table Of Content
Leia Também: Volkswagen define nome da substituta da Saveiro
Volkswagen teve grande destaque no ranking
O mercado brasileiro começou 2026 com a tradicional ressaca pós-festas. Janeiro registrou um total de 162.342 veículos emplacados, uma queda expressiva de 39,1% em comparação com dezembro. Essa retração é um movimento esperado, já que o início do ano concentra despesas como IPVA, IPTU e material escolar, impactando o poder de compra.

No entanto, o destaque do mês foi, sem dúvida, o Volkswagen T-Cross. Ao se tornar o SUV mais vendido e o segundo carro no ranking geral, ele não apenas desbancou o Polo, mas também consolidou a força da VW no topo da tabela. A marca alemã ainda emplacou o novato Tera na 5ª posição, com 4.992 unidades, mostrando uma estratégia agressiva e bem-sucedida no segmento de utilitários.
Hatches se seguram, sedãs despencam
Enquanto os SUVs brilham, os hatches seguem com bom volume. Além do Polo como o mais vendido da categoria, o Fiat Argo (4º lugar, com 5.177 unidades) e o Chevrolet Onix (6º, com 4.948) mantiveram um desempenho sólido, provando que ainda há espaço para os compactos tradicionais — muito em função do preço para frotistas.
Por outro lado, o segmento de sedãs parece cada vez mais distante do consumidor. O três-volumes mais bem posicionado foi o Chevrolet Onix Plus, aparecendo somente na 29ª colocação, com tímidas 1.869 vendas. Em outras palavras, o pódio da categoria é completado pelo Volkswagen Virtus (32º) e pelo Toyota Corolla (35º), que por uma margem pequena superou o Fiat Cronos (36º). De fato, é um sinal de alerta para um formato que já foi o sonho de consumo de muitas famílias brasileiras.
Os 50 carros mais vendidos de janeiro de 2026
| Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|
| 1°) Fiat Strada | 10.541 |
| 2°) Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3°) Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4°) Fiat Argo | 5.177 |
| 5°) Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6°) Chevrolet Onix | 4.948 |
| 7°) Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 8°) Jeep Compass | 4.503 |
| 9°) Hyundai Creta | 4.429 |
| 10°) Toyota Hilux | 4.137 |
| 11°) Fiat Toro | 4.094 |
| 12°) Hyundai HB20 | 4.065 |
| 13°) Fiat Fastback | 3.927 |
| 14°) BYD Song | 3.802 |
| 15°) Fiat Mobi | 3.530 |
| 16°) Fiat Pulse | 3.193 |
| 17°) Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 18°) Nissan Kicks | 3.058 |
| 19°) Jeep Renegade | 3.052 |
| 20°) Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 21°) BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 22°) Honda HR-V | 2.773 |
| 23°) Renault Kwid | 2.611 |
| 24°) GWM Haval H6 | 2.389 |
| 25°) Ford Ranger | 2.345 |
| 26°) Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 27°) Ram Rampage | 2.144 |
| 28°) Caoa Chery Tigo 7 | 1.937 |
| 29°) Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 30°) Chevrolet S10 | 1.854 |
| 31°) Honda WR-V | 1.812 |
| 32°) Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 33°) Hyundai HB20S | 1.580 |
| 34°) BYD Dolphin | 1.511 |
| 35°) Toyota Corolla | 1.399 |
| 36°) Fiat Cronos | 1.360 |
| 37°) Fiat Fiorino | 1.359 |
| 38°) Jeep Commander | 1.330 |
| 39°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 40°) Chevrolet Spin | 1.235 |
| 41°) Toyota SW4 | 1.233 |
| 42°) Volkswagen Taos | 1.225 |
| 43°) Renault Kardian | 1.210 |
| 44°) Geely EX2 | 1.124 |
| 45°) Omoda 5 | 1.106 |
| 46°) Honda City Hatch | 1.071 |
| 47°) Renault Oroch | 1.065 |
| 48°) Citroën Basalt | 1.027 |
| 49°) Citroën C3 | 1.027 |
| 50°) Honda City Sedan | 987 |
No Comment! Be the first one.